Машина для производства бумажных стаканов
Автоматическое оборудование для производства бумажных стаканов, с несколькими станциями, камерой и цепной передачей. Это оборудование, может закончить все операции, включая подачу бумаги, штамповка дна, накаливание, накат, загибание краев стакана и его удаление.
Это оборудование идеально подходит для производства стаканов воды, мороженного, чашек для кофе и т.д.
Примечание:
Если, вы нуждаетесь в производстве стаканов с покрытием PE, пожалуйста, используйте оборудование DB-C16 ,DB-C18 ,DB-C22 , если с двойным покрытием стакана, мы рекомендуем оборудование по производству бумажных стаканов DB-2C16, DB-2C18,DB-2C22.
Основные параметры – Машина для производства бумажных стаканов DB-C16:
| Тип | DB-C16 | DB-2C16 | DB-C18 | DB-2C18 | DB-C22 | DB-2C22 |
| Производительность | 45-55шт/ мин | 40-50шт/ мин | 30-40шт/ мин | |||
| Требуемая толщина бумаги | 150-250gsm с односторонним покрытием PE | 150-380gsm двустороннее покрытие PE | 150-250gsm односторонним покрытием PE | 150-380gsm двустороннее покрытие PE | 150-250gsm односторонним покрытием PE | 150-380gsm двустороннее покрытие PE |
| Спецификация бумаги для стаканов | (A)ф50-90mm,(B) 45-100mm, (C)ф35-75mm,(D) 4.5-10mm. | (Aф)60-128mm,(B) 45-140mm, (C)ф50-97mm,(D) 4.5-10mm. | (A)ф60-128mm,(B) 45-180mm, (C)ф50-97mm,(D) 4.5-10mm. | |||
| Требуемое количество воздуха | Рабочее давление: 0.4-0.6Mpa Рабочий газ: 0.5m3 /мин | |||||
| Общая мощность | 220V 50Hz 3.8kW или 380 V 50 Hz 3.8kW (частотный контроль) | |||||
| Вес | 1300kg | 1550kg | 1600kg | |||
| Размеры (L×W×H) | 2450×1200×1750mm | 2450×1200×1800mm | 2700×1300×2000mm | |||



Машина для производства бумажных стаканов
Схожая продукция